全市公安户籍办证窗口联系方式
时间:2026-05-27
来源:信阳市公安局
一、县分局户籍民警联系方式
| 序号 | 名称 | 咨询电话 | 工作日办公时间 | 户籍窗口详细位置 | 备注 |
| 1 | 信阳市公安局浉河分局 | 0376-6588110 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 浉河区五星街1号浉河区政务服务中心二楼浉河公安 | |
| 2 | 信阳市公安局平桥分局 | 0376-3391128 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 平桥区龙江路和光明路交叉口平桥区政务服务中心 | |
| 3 | 信阳市公安局羊山分局 | 0376-6368119 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 信阳市平桥区新七大道110号信阳市政务服务中心 | |
| 4 | 息县公安局 | 0376-5858966 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县千佛庵路与濮淮大道交叉口东北180米 | |
| 5 | 淮滨县公安局 | 0376-7126949 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县乌龙大道淮河公园对面正北方向40米 | |
| 6 | 潢川县公安局 | 0376-5527011 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 潢川县工业大道智慧大厦6楼 | |
| 7 | 光山县公安局 | 0376-8590268 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 光山县紫水办事处二环路光明大厦 | |
| 8 | 罗山县公安局 | 0376-2175018 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 罗山县仁和西路与世序西路交叉口东南105米政务服务大厅三楼 | |
| 9 | 新县公安局 | 0376-7622316 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 新县北畈路市民之家 | |
| 10 | 商城县公安局 | 0376-7956399 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县黄柏山路文化广场政务服务大厅 | |
| 11 | 固始县公安局 | 0376-4656125 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县中山大街与204省道交叉口向西200米(固始市民之家) |
二、派出所户籍民警联系方式
| 序号 | 县(分)局名称 | 派出所名称 | 咨询电话 | 工作日办公时间 | 户籍窗口详细位置 | 备注 |
| 1 | 信阳市公安局浉河分局 | 十三里桥派出所 | 19638716671 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区十三里桥乡行政路1号乡政府便民服务中心 | |
| 2 | 董家河派出所 | 19638721200 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区董家河天云路镇政府旁边便民服务中心 | ||
| 3 | 浉河港派出所 | 18837652957 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区浉河港乡茶叶炒制一条街政府便民服务中心 | ||
| 4 | 金牛山派出所 | 15637652561 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区北京大街312立交桥北金牛山办事处政务便民服务中心 | ||
| 5 | 谭家河派出所 | 18837651808 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区谭新路东段谭家河乡行政审批服务中心 | ||
| 6 | 老城派出所 | 19638726629 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区中山路老城办事处政务便民服务中心 | ||
| 7 | 民权派出所 | 19638719903 19638792256 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区东风路口民权办事处 | ||
| 8 | 游河派出所 | 19638722853 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区游河乡三观新村迎宾大道政府便民服务大厅 | ||
| 9 | 五星派出所 | 19638719706 19638719708 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区河南路五星乡办事处旁,五星街道党政便民服务中心 | ||
| 10 | 柳林派出所 | 18837657100 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区柳林乡车站村602村道柳林希望小学东100米党政便民服务中心 | ||
| 11 | 湖东派出所 | 13937673111 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区107国道湖东办事处,党政便民服务中心 | ||
| 12 | 工区派出所 | 19638732880 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区新华东路车站办事处院内公安户籍室 | ||
| 13 | 车站派出所 | 19638726233 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区新华东路车站办事处院内公安户籍室 | ||
| 14 | 吴家店派出所 | 19638720759 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区吴家店镇迎宾大道吴家店镇党政便民服务中心 | ||
| 15 | 五里墩派出所 | 13523978060 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区申碑路五里墩街道党政便民服务中心 | ||
| 16 | 东双河派出所 | 17837663185 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区东双河镇乡政府东侧党政便民服务中心 | ||
| 17 | 李家寨派出所 | 15565532521 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区李家寨镇镇政府隔壁 | ||
| 18 | 南湾派出所 | 15188566177 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市浉河区南湾街南湾派出所(南湾景区大门口) | ||
| 19 | 信阳市公安局平桥分局 | 平桥派出所 | 19003768079 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 信阳市平桥区龙江路与光明路交叉口(平桥区政务服务中心) | |
| 20 | 五里店派出所 | 13523972356 19003768626 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区五里店派出所 | ||
| 21 | 肖王派出所 | 13525131454 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区肖王镇政府路 | ||
| 22 | 龙井派出所 | 18838277977 19003768708 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区龙井乡派出所 | ||
| 23 | 九店派出所 | 18537616005 18903977642 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区九店派出所 | ||
| 24 | 洋河派出所 | 19003768669 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区洋河镇行政路 | ||
| 25 | 胡店派出所 | 13782933126 18737693659 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区胡店街道 | ||
| 26 | 工业园派出所 | 15237679977 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区平东街道民生路 | ||
| 27 | 震雷山派出所 | 13939755180 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区震雷山派出所 | ||
| 28 | 肖店派出所 | 15939752066 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区肖店乡街道肖信路 | ||
| 29 | 王岗派出所 | 16692901860 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区王岗派出所 | ||
| 30 | 邢集派出所 (兰店派出所) | 17839773865 17814796765 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区邢集镇警民路 | ||
| 31 | 查山派出所 | 15530352776 15037082913 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区查山乡中心街 | ||
| 32 | 平昌派出所 | 17837609859 18837657511 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区平昌关镇平东新区 | ||
| 33 | 甘岸派出所 | 17839773852 19003768808 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区甘岸办事处支教路 | ||
| 34 | 长台关派出所 (城阳城派出所) | 17839773862 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区长台关乡新区 | ||
| 35 | 高梁店派出所 | 19003768806 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区高梁店乡中心街道 | ||
| 36 | 明港派出所 | 17839773772 13569769110 17839773803 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区明港镇建设路中段 | ||
| 37 | 城东派出所 | 0376-3720771 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市高新区工六路与工七路交叉口向西500米高新分局 | ||
| 38 | 上天梯矿区派出所 | 0376-3886011 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市上天梯管理区正对面天平路与富贵花大街交叉口往北20米 | ||
| 39 | 信阳市公安局羊山分局 | 前进派出所 | 0376-6310219 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区新七大道89号前进办事处 | |
| 40 | 楚王城派出所 | 0376-6368119 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 信阳市平桥区新七大道110号信阳市政务服务中心 | ||
| 41 | 羊山派出所 | 0376-6368119 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 信阳市平桥区新七大道110号信阳市政务服务中心 | ||
| 42 | 北湖派出所 | 0376-6368119 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 信阳市平桥区新七大道110号信阳市政务服务中心 | ||
| 43 | 龙飞山派出所 | 18837653165 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区新七大道龙飞山派出所户籍室 | ||
| 44 | 彭家湾派出所 | 13462006868 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市平桥区010乡道彭家湾派出所户籍室 | ||
| 45 | 双井派出所 | 18790406526 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 信阳市107国道双井派出所户籍室 | ||
| 46 | 息县公安局 | 谯楼派出所 (中渡店) | 17839772262 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县谯楼办事处大十字街南100米路西 | |
| 47 | 淮河派出所 | 17839772280 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县淮河办事处便民服务大厅 | ||
| 48 | 项店派出所 | 17814790327 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县项店镇便民服务大厅 | ||
| 49 | 夏庄派出所 | 17839771705 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县夏庄镇便民服务大厅 | ||
| 50 | 路口派出所 | 17839776562 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县路口乡便民服务大厅 | ||
| 51 | 彭店派出所 | 17839773098 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县彭店乡乡政府东300米 | ||
| 52 | 杨店派出所 | 15939794326 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县杨店乡便民服务大厅 | ||
| 53 | 关店派出所 | 17839771638 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县关店乡新街 | ||
| 54 | 白土店派出所 | 17839771838 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县白店乡便民服务大厅 | ||
| 55 | 临河派出所 | 13137636001 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县临河乡便民服务大厅 | ||
| 56 | 包信派出所 | 17839777681 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县包信镇106国道与336省道交叉路口南200米 | ||
| 57 | 东岳派出所 | 17839772338 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县东岳镇便民服务大厅 | ||
| 58 | 孙庙派出所 | 13569718868 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县孙庙乡便民服务大厅 | ||
| 59 | 张陶派出所 | 17839772353 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县张陶乡便民服务大厅 | ||
| 60 | 长陵派出所 | 17839772716 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县长陵乡便民服务大厅 | ||
| 61 | 陈棚派出所 | 15839706899 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县陈棚乡便民服务大厅 | ||
| 62 | 小茴店派出所 | 17839771871 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县小茴店镇便民服务大厅 | ||
| 63 | 八里岔派出所 | 17839771822 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县八里岔乡息寨路 | ||
| 64 | 岗李店派出所 | 17839770532 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县岗李店乡便民服务大厅 | ||
| 65 | 曹黄林派出所 | 17839777903 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县曹黄林乡便民服务大厅 | ||
| 66 | 龙湖派出所 | 17839771885 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 息县龙湖办事处便民服务大厅 | ||
| 67 | 淮滨县公安局 | 城关派出所 | 18569812770 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县西湖南路西湖春天售楼部 顺河街道便民服务中心 | |
| 68 | 北城派出所 | 13782928686 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县文化路与民政路交叉口滨湖街道办事处 | ||
| 69 | 水上派出所 | 13643765930 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县淮滨县下园路与党校路交叉口东180米 | ||
| 70 | 王家岗派出所 | 13569775698 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县王家岗乡政府院便民服务中心 | ||
| 71 | 固城派出所 | 18238288823 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县固城乡政府对面固城便民服务中心 | ||
| 72 | 三空桥派出所 | 13613971223 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县三空桥乡政府东20米便民服务中心一楼 | ||
| 73 | 防胡派出所 | 15237621171 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县防胡镇政府院内东侧防胡镇便民服务中心 | ||
| 74 | 芦集派出所 | 13939747015 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县芦集乡卫生院内芦集乡党政便民服务中心 | ||
| 75 | 马集派出所 | 17354144674 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县马集镇政府对面西300米马集便民服务大厅 | ||
| 76 | 谷堆派出所 | 17837637369 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县谷堆乡聚民超对面谷堆便民服务中心 | ||
| 77 | 王店派出所 | 18697738954 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县王店乡政府后院便民服务中心一楼 | ||
| 78 | 台头派出所 | 18837658259 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县台头乡菜市街北宋营村部台头乡便民服务中心 | ||
| 79 | 栏杆派出所 | 13782995777 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县栏杆思源学校旁边栏杆便民服务 | ||
| 80 | 赵集派出所 | 18338606966 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县赵镇镇政府院赵集便民服务中心 | ||
| 81 | 张里派出所 | 18103765885 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县张里乡凤凰小区乡政府便民服务大厅 | ||
| 82 | 新里派出所 | 13513769701 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县新里镇新南桥南200米便民服务中心 | ||
| 83 | 邓湾派出所 | 15939797369 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县邓湾乡政府东侧便民服务中心一楼 | ||
| 84 | 期思派出所 | 13723102285 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县期思镇东街期思便民服务中心 | ||
| 85 | 张庄派出所 | 15039777303 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 淮滨县张庄乡政府院内便民服务大厅一楼 | ||
| 86 | 潢川县公安局 | 踅孜派出所 | 19836901311 18203638779 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县踅孜镇政府街 | |
| 87 | 谈店派出所 | 19836901298 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县谈店乡国宏超市后巷子 | ||
| 88 | 北城派出所 | 17839772780 17839772786 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县春申街道党政便民服务中心 | ||
| 89 | 环城派出所 | 13839772808 17839772992 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县定城街道党政便民服务中心 | ||
| 90 | 黄寺岗派出所 | 15137610606 19836901198 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县黄寺岗镇政府街 | ||
| 91 | 魏岗派出所 | 13683768748 13163037956 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县魏岗镇便民服务中心 | ||
| 92 | 小吕店派出所 | 17651756800 19837615828 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县小吕店派出所 | ||
| 93 | 卜塔集派出所 | 17837661607 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县卜集镇便民服务中心 | ||
| 94 | 伞陂派出所 | 17838964600 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县伞陂镇党政便民服务中心 | ||
| 95 | 上油岗派出所 | 17837660996 19139326663 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县上油岗乡人民政府西(上新街北) | ||
| 96 | 彭家店派出所 | 13033711192 19836901211 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县彭店派出所 | ||
| 97 | 付店派出所 | 15938219288 19836901018 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县付店镇慕文路 | ||
| 98 | 江家集派出所 | 15237620683 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县江家集镇政府 | ||
| 99 | 弋阳派出所 | 15246090022 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县弋阳办事处党政便民服务中心 | ||
| 100 | 传流店派出所 | 17839772733 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县传流店乡便民服务中心 | ||
| 101 | 广济派出所 | 18837630336 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县工业大道创业大厦一楼广济街道办事处便民服务中心 | ||
| 102 | 仁和派出所 | 19836901300 18837656366 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县仁和镇清华苑内 | ||
| 103 | 桃林铺派出所 | 15139780017 15294822938 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县桃林铺镇党政便民服务中心 | ||
| 104 | 隆古派出所 | 17839772881 17837660371 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县隆古乡人民政府院内 | ||
| 105 | 南城派出所 | 18837656275 17839772935 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县老城办事处便民服务中心 | ||
| 106 | 张集派出所 | 15237603857 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县张集乡便民服务中心 | ||
| 107 | 牛岗派出所 | 17837660987 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县牛岗柳店村 | ||
| 108 | 双柳派出所 | 17839772872 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县双柳树镇政通大道中段 | ||
| 109 | 白店派出所 | 18237671219 18790179866 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县白店乡便民服务中心 | ||
| 110 | 来龙派出所 | 19836901108 15139777312 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 潢川县龙腾街来龙乡便民服务中心 | ||
| 111 | 光山县公安局 | 紫水派出所 | 13937688109 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县紫水办事处院内便民服务中心 | |
| 112 | 弦山派出所 | 19836902605 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县338省道南50米弦山办事处院内便民服务中心 | ||
| 113 | 泼陂河派出所 | 18837612057 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县泼陂河镇泼凉路原泼陂河高中院内 | ||
| 114 | 孙铁铺派出所 | 18790190281 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县孙铁铺镇梅寨路口向北300米便民服务中心 | ||
| 115 | 白雀派出所 | 13837677777 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县白雀园镇政府向西50米 | ||
| 116 | 砖桥派出所 | 13839771329 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县砖桥镇卫生院对面党政便民服务中心 | ||
| 117 | 十里派出所 | 15103765029 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县十里镇行政路北100米 | ||
| 118 | 马畈派出所 | 13782951798 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县马畈镇徐寨村部对面马畈党政便民服务中心 | ||
| 119 | 寨河派出所 | 15039797878 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县寨河镇寨河街道政府对面便民服务中心 | ||
| 120 | 斛山派出所 | 13569733164 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县斛山乡街道斛山中学对面便民服务中心 | ||
| 121 | 槐店派出所 | 18790066203 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县槐店新街槐店便民服务中心S213西 | ||
| 122 | 殷棚派出所 | 19836902766 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县殷棚乡政府路9号 | ||
| 123 | 罗陈派出所 | 13837621881 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县罗陈乡粮贸街路口向东50米 | ||
| 124 | 仙居派出所 | 13903762156 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县仙居乡街道便民服务中心(原仙居计生办) | ||
| 125 | 南向店派出所 | 13569768969 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县南向店乡街道黄畈路口南100米便民服务大厅 | ||
| 126 | 北向店派出所 | 13837670791 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县北向店乡政府后面便民服务中心 | ||
| 127 | 晏河派出所 | 13939716546 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县晏河乡街道便民服务中心 | ||
| 128 | 文殊派出所 | 15837666622 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县文殊乡名人街政府便民服务中心 | ||
| 129 | 凉亭派出所 | 13937626881 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 光山县凉亭乡街道政府门前便民服务中心 | ||
| 130 | 罗山县公安局 | 楠杆派出所 | 17839770180 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县楠杆镇兴楠大道交叉口便民服务中心 | |
| 131 | 灵山派出所 | 17839771338 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县灵山镇南街灵山大道便民服务中心 | ||
| 132 | 铁铺派出所 | 18837655675 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县铁铺镇行政路6号 | ||
| 133 | 高店派出所 | 17839771393 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县高店乡县道北侧便民服务中心 | ||
| 134 | 丽水派出所 | 18837655127 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县丽水街道办事处九龙大道与龙池大道交叉路口往东北约190米党政便民服务中心 | ||
| 135 | 周党派出所 | 18837655222 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县周党镇同兴街党政便民服务中心 | ||
| 136 | 彭新派出所 | 15728700490 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县彭新镇八宝村百家来超市南侧党政便民服务中心 | ||
| 137 | 宝城派出所 | 17613932262 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县宝城街道办事处江淮中路580号党政便民服务中心 | ||
| 138 | 尤店派出所 | 15839768129 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县尤店乡李店街道党政便民服务中心 | ||
| 139 | 竹竿派出所 | 17839771183 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县竹竿镇街道党政便民服务中心 | ||
| 140 | 庙仙派出所 | 17838958796 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县庙仙乡庙仙南街党政便民服务中心 | ||
| 141 | 莽张派出所 | 13523909750 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县莽张镇南街党政便民服务中心 | ||
| 142 | 青山派出所 | 17837620689 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县青山镇双桥街道党政便民服务中心 | ||
| 143 | 朱堂派出所 | 13903765777 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县朱堂乡马河村安置小区桥头党政便民服务中心 | ||
| 144 | 龙山派出所 | 18211719416 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县龙山街道办事处党政便民服务中心 | ||
| 145 | 子路派出所 | 17839786721 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县子路镇乡政府内党政便民服务中心 | ||
| 146 | 潘新派出所 | 13033755824 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县潘新镇党政便民服务中心 | ||
| 147 | 东铺派出所 | 18837655123 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县东铺镇党政便民服务中心 | ||
| 148 | 山店派出所 | 13598551889 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县山店乡北街 | ||
| 149 | 定远派出所 | 19839761219 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 罗山县定远乡定兴街 | ||
| 151 | 新县公安局 | 新集派出所 (城关派出所) | 13526883124 15037658003 | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 新县新集镇观景大道市民之家 | |
| 152 | 浒湾派出所 | 15237613722 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县浒湾乡便民服务中心 | ||
| 153 | 八里畈派出所 | 17651702171 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县八里畈镇便民服务中心 | ||
| 154 | 沙窝派出所 | 18738688369 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县沙窝镇党政便民服务中心 | ||
| 155 | 周河派出所 | 18790462181 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县周河乡党政便民服务中心 | ||
| 156 | 田铺派出所 | 13939778857 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县田铺乡党政便民服务中心 | ||
| 157 | 泗店派出所 | 17633721299 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县泗店乡党政便民服务中心 | ||
| 158 | 箭厂河派出所 | 17516288664 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县箭厂河党政便民服务中心 | ||
| 159 | 陈店派出所 | 18338694522 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县陈店乡党政便民服务中心 | ||
| 160 | 郭家河派出所 | 13193853070 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县郭家河乡党政便民服务中心 | ||
| 161 | 陡山河派出所 | 18737683983 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县陡山河乡党政便民服务中心 | ||
| 162 | 吴陈河派出所 | 19840897639 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县吴陈河镇镇便民服务中心 | ||
| 163 | 千斤派出所 | 18738389586 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县千斤乡便民服务中心 | ||
| 164 | 苏河派出所 | 18860301302 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县苏河镇党政便民服务中心 | ||
| 165 | 卡房派出所 | 13353690902 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 新县卡房乡派出所户籍室 | ||
| 166 | 商城县公安局 | 城关派出所 | 13693767166 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县文化广场政务服务中心 | |
| 167 | 鲇鱼山派出所 | 13071012598 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县文化广场政务服务中心 | ||
| 168 | 余集派出所 | 17613123251 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县余集新街党政便民服务中心 | ||
| 169 | 观庙派出所 | 19837152120 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县观庙镇人民政府院内便民服务大厅 | ||
| 170 | 上石桥派出所 (白塔集) | 17839773965 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县上石桥镇党政便民服务中心 | ||
| 171 | 金刚台派出所 | 17516299868 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县金刚台镇便民服务中心 | ||
| 172 | 双椿铺派出所 | 18888525956 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县双椿铺镇党政便民服务大厅 | ||
| 173 | 苏仙石派出所 | 13462048076 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县苏仙石乡便民服务中心 | ||
| 174 | 汪桥派出所 | 19723768265 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县汪桥镇便民服务中心(汪桥镇中心小学足球场旁) | ||
| 175 | 汪岗派出所 | 18888528975 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县汪岗镇乡政府便民服务中心 | ||
| 176 | 鄢岗派出所 | 17837662252 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县鄢岗镇党政便民服务大厅 | ||
| 177 | 伏山派出所 | 15837673068 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县伏山乡便民服务中心 | ||
| 178 | 吴河派出所 (汤泉池) | 15839780679 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县吴河乡便民服务大厅 | ||
| 179 | 河凤桥派出所 | 18883320744 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县河凤桥乡便民服务中心 | ||
| 180 | 冯店派出所 | 15839736558 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县冯店乡便民服务中心 | ||
| 181 | 丰集派出所 | 18237659181 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县丰集乡便民服务中心 | ||
| 182 | 达权店派出所 | 16684077107 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县达权店乡党政便民服务中心 | ||
| 183 | 李集派出所 | 17651726012 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县李集乡便民服务中心 | ||
| 184 | 长竹园派出所 | 15839700089 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 商城县长竹园乡政府街便民服务中心 | ||
| 185 | 固始县公安局 | 东关派出所 | 0376-6162199 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县蓼北路东段温州商贸城附近东关办事处 | |
| 186 | 西关派出所 | 0376-4992401 | 08:30-12:00 14:00-17:30 | 固始县中山大街与204声道交叉口向西200米 | ||
| 187 | 固始城郊派出所 | 0376-4631181 | 08:30-12:00 14:00-17:30 | 固始县中山大街与204声道交叉口向西200米 | ||
| 188 | 洪埠派出所 | 0376-4055110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县洪埠乡财政所 | ||
| 189 | 杨集派出所 | 0376-4322110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县杨集乡便民服务中心 | ||
| 190 | 观堂派出所 | 0376-4300110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县观堂乡便民服务中心 | ||
| 191 | 胡族铺派出所 | 0376-4344110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县胡族铺镇便民服务中心 | ||
| 192 | 马堽集派出所 | 0376-4244110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县马堽集乡便民服务中心 | ||
| 193 | 汪棚派出所 | 0376-4066110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县汪棚镇便民服务中心 | ||
| 194 | 草庙集派出所 | 0376-4311110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县草庙集乡固商路卫生院旁便民服务中心 | ||
| 195 | 南大桥派出所 | 0376-4022110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县南大桥乡党政便民服务中心 | ||
| 196 | 郭陆滩派出所 | 0376-4333110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县郭陆滩镇便民服务中心 | ||
| 197 | 赵岗派出所 | 0376-4211110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县赵岗乡便民服务大厅 | ||
| 198 | 方集派出所 | 0376-4155110 | 08:00-12:00 15:00-18:00 | 固始县方集镇便民服务中心 | ||
